職業
SanDeGoCraftでは、職業に就いてSDGTを稼ぐことができます。
職業は全部で13種あります。ランク があがることで就ける職業が増えていきます。
ランクと職種・仕事内容
ランクごとに就ける職業と仕事の内容は下記のとおりです。
兼職数に応じて、複数の職業に同時に就くことができます。
ランク | 兼職数 | 職業 | 仕事の内容 |
---|---|---|---|
1deGo | 2 | 鉱業 | 鉱物・稀少鉱石を掘ることで収入が得られます。 |
掘削業 | シャベルを利用して土や砂を掘ることで収入が得られます。 | ||
2deGo | 2 | 農業 | 作物の収穫、植え付けによって収入が得られます。 |
漁業 | 魚を釣ることによって収入が得られます。 | ||
畜産業 | 家畜の繁殖・毛刈り・搾乳によって収入が得られます。 | ||
3deGo | 3 | 林業 | 樹木の伐採によって収入が得られます。 |
建築業 | ブロックを利用して建築をすることで収入が得られます。 | ||
4deGo | 3 | 狩猟業 | 動物やモンスターを狩ることで収入が得られます。 |
5deGo | 4 | 製造業 | アイテムを製造することで収入が得られます。 |
鍛冶屋 | 武具のクラフト、修繕をすることで収入が得られます。 | ||
6deGo | 4 | 探検家 | ワールドを探検することで収入が得られます。 |
7deGo | 5 | 錬金術師 | ポーションを醸造することで収入が得られます。 |
8deGo | 5 | 魔法鍛冶 | アイテムをエンチャントすることで収入が得られます。 |
職業と組み合わせてアイテムをショップ販売することで、より多くの収益が得られるようになります。
職業ごとの報酬詳細
1deGo
1deGoのプレイヤーは鉱業と掘削業に就くことができます。
職業 | 仕事の内容 | アイテム | SDGT |
---|---|---|---|
鉱業 | 採掘 | 石 | 0.02 |
花崗岩 | 0.03 | ||
閃緑岩 | 0.03 | ||
安山岩 | 0.03 | ||
石炭鉱石 | 0.05 | ||
レッドストーン鉱石 | 0.15 | ||
鉄鉱石 | 0.07 | ||
金鉱石 | 0.10 | ||
ラピスラズリ鉱石 | 0.15 | ||
ダイヤモンド鉱石 | 1.00 | ||
エメラルド鉱石 | 0.50 | ||
黒曜石 | 0.15 | ||
設置 | 鉄鉱石 | -5.00 | |
金鉱石 | -6.00 | ||
ダイヤモンド鉱石 | -10.00 | ||
掘削業 | 掘削 | 赤砂岩 | 0.03 |
土 | 0.01 | ||
草ブロック | 0.02 | ||
砂利 | 0.02 | ||
砂 | 0.01 | ||
粘土 | 0.03 | ||
色付きテラコッタ | 0.03 | ||
テラコッタ | 0.03 |
2deGo
2deGoのプレイヤーは新たに農業、漁業、畜産業に就くことができます。
職業 | 仕事の内容 | アイテム | SDGT |
---|---|---|---|
農業 | 収穫 | 小麦 | 0.05 |
ニンジン | 0.05 | ||
ジャガイモ | 0.05 | ||
かぼちゃ | 0.10 | ||
サトウキビ | 0.02 | ||
ココア | 0.10 | ||
スイレンの葉 | 0.05 | ||
タンポポ | 0.05 | ||
ポピー | 0.05 | ||
キノコ | 0.30 | ||
ツタ | 0.20 | ||
サボテン | 0.20 | ||
ネザーウォート | 0.15 | ||
キノコブロック 赤 | 0.75 | ||
キノコブロック 茶 | 0.75 | ||
播種 | 小麦の種 | 0.05 | |
サトウキビ | 0.03 | ||
漁業 | 釣り | 生魚 | 1.00 |
生鮭 | 1.50 | ||
クマノミ | 5.00 | ||
フグ | 2.00 | ||
畜産業 | 飼い慣らし | オオカミ | 0.50 |
ウマ | 0.50 | ||
繁殖 | オオカミ | 0.20 | |
ヤマネコ | 0.50 | ||
ブタ | 0.05 | ||
ウシ | 0.05 | ||
ウマ | 0.20 | ||
ウサギ | 0.05 | ||
ヒツジ | 0.05 | ||
ニワトリ | 0.03 | ||
羊の毛刈り | 全色 | 0.20 | |
搾乳 | 牛乳 | 0.03 |
3deGo
3deGoのプレイヤーは新たに林業、建築業に就くことができます。
職業 | 仕事の内容 | アイテム | SDGT |
---|---|---|---|
林業 | 伐採 | オークの原木 | 0.02 |
マツの原木 | 0.02 | ||
シラカバの原木 | 0.02 | ||
ジャングルの原木 | 0.02 | ||
オークの葉 | 0.01 | ||
マツの葉 | 0.01 | ||
シラカバの葉 | 0.01 | ||
ジャングルの葉 | 0.01 | ||
アカシアの葉 | 0.01 | ||
ダークオークの葉 | 0.01 | ||
アカシアの原木 | 0.02 | ||
ダークオークの原木 | 0.02 | ||
建築業 | 設置 | 磨かれた花崗岩 | 0.02 |
磨かれた閃緑岩 | 0.02 | ||
磨かれた安山岩 | 0.02 | ||
丸石 | 0.02 | ||
木材 | 0.02 | ||
羊毛 | 0.02 | ||
金ブロック | 0.04 | ||
鉄ブロック | 0.04 | ||
石ハーフブロック | 0.02 | ||
レンガブロック | 0.04 | ||
本棚 | 0.04 | ||
苔石 | 0.02 | ||
黒曜石 | 0.02 | ||
木の階段 オーク | 0.02 | ||
チェスト | 0.02 | ||
ダイヤモンドブロック | 0.04 | ||
作業台 | 0.02 | ||
かまど | 0.02 | ||
はしご | 0.02 | ||
石の階段 | 0.02 | ||
氷ブロック | 0.02 | ||
雪ブロック | 0.02 | ||
ジュークボックス | 0.02 | ||
木のフェンス | 0.02 | ||
グローストーン | 0.02 | ||
ステンドガラス | 0.02 | ||
トラップドア | 0.02 | ||
石レンガ | 0.02 | ||
鉄格子 | 0.02 | ||
板ガラス | 0.02 | ||
木のフェンスゲート | 0.02 | ||
レンガの階段 | 0.02 | ||
石レンガの階段 | 0.02 | ||
ネザーレンガ | 0.02 | ||
ネザーレンガフェンス | 0.02 | ||
ネザーレンガの階段 | 0.02 | ||
エンチャントテーブル | 0.02 | ||
エンドポータルフレーム | 0.02 | ||
レッドストーンランプ | 0.02 | ||
木のハーフブロック | 0.02 | ||
砂岩の階段 | 0.02 | ||
エンダーチェスト | 0.02 | ||
エメラルドブロック | 0.04 | ||
木の階段 スプルース | 0.02 | ||
丸石の壁 | 0.02 | ||
トラップチェスト | 0.02 | ||
レッドストーンブロック | 0.02 | ||
ホッパー | 0.02 | ||
石英ブロック | 0.02 | ||
石英ブロックの階段 | 0.02 | ||
色付きテラコッタ | 0.02 | ||
色付きガラス | 0.02 | ||
アカシアの葉 | 0.02 | ||
木の階段 アカシア | 0.02 | ||
木の階段 ダークオーク | 0.02 | ||
鉄のトラップドア | 0.02 | ||
プリズマリン | 0.02 | ||
シーランタン | 0.02 | ||
干草の俵 | 0.02 | ||
テラコッタ | 0.02 | ||
石炭ブロック | 0.02 | ||
氷塊 | 0.02 | ||
赤砂岩 | 0.02 | ||
赤砂岩の階段 | 0.02 | ||
赤砂岩のハーフブロック | 0.02 | ||
木のフェンスゲート 各種 | 0.02 | ||
木のフェンス 各種 | 0.02 |
4deGo
4deGoのプレイヤーは新たに狩猟業に就くことができます。
職業 | 仕事の内容 | アイテム | SDGT |
---|---|---|---|
狩猟業 | 飼い慣らし | オオカミ | 0.75 |
ヤマネコ | 0.75 | ||
ウマ | 0.75 | ||
屠殺 | ニワトリ | 0.05 | |
ウシ | 0.10 | ||
ブタ | 0.10 | ||
ヒツジ | 0.10 | ||
ムーシュルーム | 0.50 | ||
イカ | 0.75 | ||
ウサギ | 0.15 | ||
討伐 | オオカミ | 0.20 | |
クリーパー | 0.50 | ||
スケルトン | 0.50 | ||
クモ | 0.50 | ||
ゾンビ | 0.50 | ||
ブレイズ | 0.75 | ||
洞窟グモ | 0.75 | ||
エンダーマン | 0.80 | ||
ガスト | 5.00 | ||
アイアンゴーレム | 2.00 | ||
ゾンビピッグマン | 0.60 | ||
シルバーフィッシュ | 0.75 | ||
スノーマン | 0.01 | ||
ガーディアン | 1.50 | ||
シェルカ― | 3.00 | ||
ウィザー | 750 | ||
エンダードラゴン | 1500 |