Beginners Survival Server
Minecraftを初めてプレイする方におすすめのサーバーです。
難易度は初心者向けになるように適宜調整を行っていきます。
Minecraft 1.12.2 サーバーとして稼働しています。
クライアントは1.12.2での接続に対応しています。
ワールド
ビギナーズサーバーのSpawnワールドからは、目的別のワールドにいくことができます。
- 資源ワールド
- 資源オーバーワールド
- 資源ネザー
- 資源ジ・エンド
導入プラグイン
ビギナーズサーバー に導入している主要なプラグイン情報です。これ以外の管理系プラグインも導入しています。
プラグイン名 | 説明 |
---|---|
AnimatedFrames | 額縁にPNGやアニメーションGIFを貼れる。 |
AutoMessage | 自動的にメッセージを流す。 |
Autorank | ランキングシステム。 |
AutoSaveWorld | 一定間隔で自動セーブを行う。 |
BetterChairs | 階段ブロックを椅子に見立てて座れる。 |
Bungee Hub | Minecraft用のプロキシサーバー BungeeCordで指定したサーバへ/hubコマンドでテレポートできる。 |
BungeePortals | Minecraft用のプロキシサーバー BungeeCordのワープゲート作成。 |
Chest Commands | コマンドを覚えなくてもGUIでコマンドを実行する。 |
ChestSorter | 木の棒を持ってチェストを叩くとチェスト内のアイテムが整理される。 |
ClearLag | エンティティなどを一定時間ごとに消去してサーバ負荷を軽減する。 |
CoreProtect | ブロックの設置、破壊履歴やスイッチやドアなどを操作した履歴を残し、ロールバックを行える。 |
CraftConommy | 経済概念の追加。UUIDに対応。 |
DiceGraveStoneOfDeath | 死んだ地点にお墓がつくられ、その墓の中にアイテムが収められる。 |
DiscordSRV | Discordと連携できる。 |
Dynmap | Webブラウザからワールドの世界地図が見れる。 |
Dynmap-WorldGuard | Dynmap上にWorldGuardで保護された領域を表示する。 |
Essentials | いろいろな機能がある。 |
GriefPrevention | 土地を保護したり、売買することができる。 |
Holographic Displays | 文字を空中に表示する。 |
Inquisitor | プレイヤーの統計情報。 |
JDynmapGriefPrevention | Griefpreventionの保護をDynmapに表示する。 |
Jobs Reborn | 職業についてお金稼ぐ。 |
LogBlock | プレイヤーの行動をロギングする。 |
LunaChat | チャンネルチャットやローマ字→日本語変換。 |
mcMMO | MMOのスキル制を導入。 |
Modifyworld | 権限設定による保護を行う。 |
Multiverse-Core | 複数ワールドの管理、生成、設定ができる。 |
Multiverse-Portals | ワールド間を移動するためのポータルを作成。 |
MySQLPlayerDataBridge | プレイヤーのデータをデータベースで管理。 |
NameManager | 名前のPrefix表示をカスタマイズ。 |
PermissionsEx | コマンドの権限設定を行う。 |
Per World Inventory | サーバー内の複数ワールドでインベントリを共有する。 |
QuickShop | プレイヤーがチェストを利用してアイテムの出品をしたり、購入したりできる。 |
TreasureHunter | 宝探し。 |
Vault | 経済系の前提プラグイン。 |
ViaVersion | Minecraftの複数バージョンログインを可能にする。 |
Void2Spawn | 奈落に落ちたときに特定の場所へ転送。 |
VoxelSniper | 地形編集(管理者用)。 |
WorldBoader | 世界の広さに制限を付ける(負荷対策)。 |
WorldEdit | コマンドを用いて地形やワールド編集が行える。 |
WorldEditSelectionVisualizer | WorldEditの範囲を視覚化する。 |
WorldGuard | ワールド上の任意のエリアの設定を変更し管理区域にしたりできる。 |
サーバー仕様
ビギナーズサーバー ハードウェアスペック
項目 | 物理サーバ | Minecraft用仮想OSサーバ | VPS(Web用+プロキシ用サーバ) |
---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E5-2690v2 3.0 GHz ×2 | 4 Core | Intel Xeon E5-2650v3 2.30 GHz - 2 Core |
MEM | 192GB | 16GB (負荷に応じて調整) | 1GB (負荷に応じて調整) |
OS | CentOS (Linux) | CentOS (Linux) | CentOS (Linux) |
NET | FTTH | - | - |
Dynmapやその他統計用のWebサーバはVPSのWebサーバにReverseProxyで転送しています。
ログ記録用のDBサーバはDB専用ゲストOSを使っています。